제조가능범위
1. 아연도금 C-형강 (단위 mm)
규격/두께 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
60X30X10 | |||||
75X45X15 | |||||
100X50X20 | |||||
125X50X20 | |||||
150X50X20 |
* 표기 이외의 치수 및 색상을 지정할때는 별도 문의 바랍니다.
2. 컬러 C-형강 (단위 mm)
규격/두께 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
60X30X10 | |||||
75X45X15 | |||||
100X50X20 | |||||
125X50X20 | |||||
150X50X20 |
* 표기 이외의 치수 및 색상을 지정할때는 별도 문의 바랍니다.