제조가능범위
1. 일반 구조용 탄소강관 (단위 mm)
규격/두께 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.1 | 8.2 | 9.0 | 9.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.7 | |||||||||||||
27.7 | |||||||||||||
34.0 | |||||||||||||
42.7 | |||||||||||||
48.6 | |||||||||||||
60.5 | |||||||||||||
76.3 | |||||||||||||
89.1 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
139.8 | |||||||||||||
165.2 | |||||||||||||
216.3 | |||||||||||||
267.4 |
2. 구조용 각형 강관 (단위 mm)
규격/두께 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 7.4 | 8.7 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X19 | |||||||||||||
25X25 | |||||||||||||
30X20 | |||||||||||||
30X30 | |||||||||||||
40X20 | |||||||||||||
40X40 | |||||||||||||
50X30 | |||||||||||||
50X50 | |||||||||||||
60X40 | |||||||||||||
60X60 | |||||||||||||
75X45 | |||||||||||||
75X75 | |||||||||||||
100X50 | |||||||||||||
100X100 | |||||||||||||
125X175 | |||||||||||||
125X125 | |||||||||||||
150X100 | |||||||||||||
150X150 | |||||||||||||
200X100 | |||||||||||||
175X175 | |||||||||||||
200X150 | |||||||||||||
200X200 | |||||||||||||
250X150 |
* 표기 이외의 치수 및 색상을 지정할때는 별도 문의 바랍니다.